Trường Đại Học Trà Vinh

Phương án tuyển chọn sinh trường Đại học Trà Vinh năm 2021 được chào làng với 7 cách thức xét tuyển, trong số ấy có cách làm xét tuyển theo công dụng thi reviews năng lực của ĐHQG TPHCM.

Điểm chuẩn của trường Đại học Trà Vinh năm 2021 đã được công bố, xem cụ thể dưới đây:


Bạn đang xem: Trường đại học trà vinh

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Trà Vinh năm 2022

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học tập Trà Vinh năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Trà Vinh năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại học Trà Vinh - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 5140201 CĐ giáo dục mầm non C00; C14; M00; M05 17
2 7140201 Giáo dục mầm non C00; C14; M00; M05 19
3 7140202 Giáo dục tè học A00; A01; D84; D90 20.25
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14 21.5
5 7140226 Sư phạm giờ đồng hồ Khmer C00; C20; D14; D15 21.5
6 7210201 Âm nhạc học N00 15
7 7210210 Biểu diễn nhạc cầm truyền thống N00 15
8 7220106 Ngôn ngữ Khmer C00; D01; D14 15
9 7220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam C00; D14 16.25
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; DH1 15
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; DH1 15
12 7229040 Văn hoá học C00; D14 15
13 7310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 15
14 7310205 Quản lý công ty nước C00; C04; D01; D14 15
15 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; C01; D01 15
16 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 15
17 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
18 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15
19 7340405 Hệ thống tin tức quản lý A00; A01; C01; D01 15
20 7340406 Quản trị văn phòng C00; C04; D01; D14 15
21 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 15
22 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 15
23 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D07 15
24 7510102 Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng A00; A01; C01; D01 15
25 7510201 Công nghệ chuyên môn Cơ khí A00; A01; C01; D01 15
26 7510205 Công nghệ nghệ thuật Ô tô A00; A01; C01; D01 18.75
27 7510301 Công nghệ chuyên môn Điện, năng lượng điện tử A00; A01; C01 15
28 7510303 Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và auto hóa A00; A01; C01 15
29 7510401 Công nghệ chuyên môn Hóa học A00; B00; D07 15
30 7520320 Kỹ thuật môi trường A01; A02; B00; B08 15
31 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; b00; D07; D90 15
32 7580205 Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông A00; A01; C01; D01 15
33 7620101 Nông nghiệp A02; B00; B08; D90 15
34 7620105 Chăn nuôi A02; B00; B08; D90 15
35 7620301 Nuôi trồng thủy sản A02; B00; B08; D90 15
36 7640101 Thú y A02; B00; B08; D90 15
37 7720101 Y khoa B00; B08 25.8
38 7720110 Y học tập dự phòng B00; B08 19.5
39 7720201 Dược học A00; B00 23
40 7720203 Hóa dược A00; B00; D07 15
41 7720301 Điều dưỡng B00; B08 20.5
42 7720401 Dinh dưỡng B00; B08 15
43 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00; B08 25.65
44 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; b00 22.9
45 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; b00 19
46 7720603 Kỹ thuật hồi phục chức năng A00; b00 19
47 7720701 Y tế Công cộng A00; b00 15
48 7310201 Chính trị học C00; C19; C20; D01 14.5
49 7760101 Công tác làng mạc hội C00; C04; D66; D78 15
50 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C04; D01; D15 15
51 7810201 Quản trị khách sạn C00; C04; D01; D15 18
52 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C00; C04; D01; D15 15.25
53 7810301 Quản lý thể dục thể thao thể thao C00; C14; C19; D78 15
54 7850101 Quản lý Tài nguyên với môi trường A00; B00; B02; B08 15
55 7229009 Tôn giáo học C00; C20; D14; D15 15
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên

Xem thêm: Những Cặp Nhẫn Cưới Đẹp Nhất Thế Giới, Nhẫn Cặp Giá Tốt Tháng 11, 2021

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 5140201 CĐ giáo dục đào tạo mầm non C00; C14; M00; M05 20
2 7140201 Giáo dục mầm non C00; C14; M00; M05 20
3 7140202 Giáo dục tiểu học A00; A01; D84; D90 22.7
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C20; D14 23.65
5 7220106 Ngôn ngữ Khmer C00; D01; D14 18
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; DH1 18.95
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; DH1 24.55
8 7229040 Văn hoá học C00; D14 18
9 7310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 18
10 7310205 Quản lý bên nước C00; C04; D01; D14 18
11 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; C01; D01 18.6
12 7340122 Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; C01; D01 18
13 7340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18
14 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 18
15 7340405 Hệ thống tin tức quản lý A00; A01; C01; D01 18
16 7340406 Quản trị văn phòng C00; C04; D01; D14 18
17 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18
18 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D90 18
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D07 18.95
20 7510102 Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng A00; A01; C01; D01 18
21 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A00; A01; C01; D01 18
22 7510205 Công nghệ chuyên môn Ô tô A00; A01; C01; D01 23.5
23 7510301 Công nghệ nghệ thuật Điện, điện tử A00; A01; C01 18.15
24 7510303 Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01 18
25 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học A00; B00; D07 18
26 7520320 Kỹ thuật môi trường A01; A02; B00; B08 18
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; b00; D07; D90 18
28 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; C01; D01 18
29 7620101 Nông nghiệp A02; B00; B08; D90 18
30 7620105 Chăn nuôi A02; B00; B08; D90 18
31 7620301 Nuôi trồng thủy sản A02; B00; B08; D90 18
32 7640101 Thú y A02; B00; B08; D90 18.3
33 7720110 Y học tập dự phòng B00; B08 18.9
34 7720203 Hóa dược A00; B00; D07 18
35 7720301 Điều dưỡng B00; B08 22
36 7720401 Dinh dưỡng B00; B08 18
37 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; b00 26.65
38 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; b00 20
39 7720603 Kỹ thuật hồi phục chức năng A00; b00 18
40 7720701 Y tế Công cộng A00; b00 18
41 7310201 Chính trị học C00; C19; C20; D01 18
42 7760101 Công tác xã hội C00; C04; D66; D78 18
43 7810103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành C00; C04; D01; D15 18
44 7810201 Quản trị khách sạn C00; C04; D01; D15 18
45 7810202 Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống C00; C04; D01; D15 18
46 7810301 Quản lý thể dục thể thao thể thao C00; C14; C19; D78 18
47 7850101 Quản lý Tài nguyên với môi trường A00; B00; B02; B08 18
48 7229009 Tôn giáo học C00; C20; D14; D15 18
học sinh lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng mực thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ

Click nhằm tham gia luyện thi đh trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Trà Vinh năm 2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Tra Vinh 2022 đúng chuẩn nhất bên trên myphamlilywhite.com